<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ralf baecker</title>
	<atom:link href="http://www.rlfbckr.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rlfbckr.org</link>
	<description>media artist</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 16:04:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Irrational Computing at CTM-Festival</title>
		<link>http://www.rlfbckr.org/irrational-computing-at-ctm-festival</link>
		<comments>http://www.rlfbckr.org/irrational-computing-at-ctm-festival#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rlfbckr.org/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Irrational Computing is part of the CTM-Festival Exhibiton at Kunstraum Kreuzberg Bethanien, Berlin. I will be part of the THE CRYSTAL WORLD OPEN LABORATORY with Jonathan Kemp, Martin Howse and Ryan Jordan at Kunstraum Kreuzberg Bethanien. Opening: 27.01.2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-753" title="CRW_1390" src="http://www.rlfbckr.org/wp-content/uploads/2012/01/CRW_1390.jpg" alt="" width="700" height="467" /></p>
<p><a href="/irrational_computing">Irrational Computing</a> is part of the <a href="http://www.ctm-festival.com">CTM-Festival</a> Exhibiton at Kunstraum Kreuzberg Bethanien, Berlin.<br />
I will be part of the <a href=" http://www.ctm-festival.de/news/current-news/news/article//the-crystal-world-open-laboratory.html">THE CRYSTAL WORLD OPEN LABORATORY</a> with Jonathan Kemp, Martin Howse and Ryan Jordan at Kunstraum Kreuzberg Bethanien.<br />
Opening: 27.01.2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rlfbckr.org/irrational-computing-at-ctm-festival/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irrational Computing</title>
		<link>http://www.rlfbckr.org/irrational-computing-2</link>
		<comments>http://www.rlfbckr.org/irrational-computing-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 10:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exhibition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rlfbckr.org/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[28. 10.2011 &#8211; 17.12.2011, Schering Stiftung Berlin DE &#160; Eröffnung / Opening: 27. Oktober 2011, 19 Uhr &#160; Schering Stiftung / Unter den Linden 32-34 / 10117 Berlin / Germany &#160; mehr / more >> &#160; Zur Eröffnung spricht Dr. Andreas Broeckmann (Leuphana Arts Program, Leuphana Universität Lüneburg) &#160; Eine Produktion von DOCK e.V. in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>28. 10.2011 &#8211; 17.12.2011, Schering Stiftung Berlin DE<br /><br />
<br /><br />
<img src="http://www.rlfbckr.org/wp-content/uploads/2011/09/MG_3729.jpg" alt="" title="_MG_3729" width="700" height="467" class="alignnone size-full wp-image-556" /><br />
&nbsp;<br /><br />
Eröffnung / Opening: 27. Oktober 2011, 19 Uhr<br /><br />
&nbsp;<br /><br />
Schering Stiftung / Unter den Linden 32-34 / 10117 Berlin / Germany<br />
&nbsp;<br /><br />
<a href="http://www.scheringstiftung.de/de/projektraum/aktuelles/2575-ralf-baecker-irrational-computing.html"> mehr / more >></a><br />
&nbsp;<br /><br />
Zur Eröffnung spricht Dr. Andreas Broeckmann<br />
(Leuphana Arts Program, Leuphana Universität Lüneburg)<br />
&nbsp;<br /><br />
Eine Produktion von DOCK e.V. in Zusammenarbeit mit der Schering Stiftung.<br /><br />
&nbsp;<br /><br />
<a href="http://www.dock-berlin.de">www.dock-berlin.de</a><br />
<a href="http://www.scheringstiftung.de">www.scheringstiftung.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rlfbckr.org/irrational-computing-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>re-active platform</title>
		<link>http://www.rlfbckr.org/re-active-platform</link>
		<comments>http://www.rlfbckr.org/re-active-platform#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 13:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exhibition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rlfbckr.org/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[08.10.2011 &#8211; 20.11.2011 MOCA, Taipei TW &#160; re-active platform are: Ralf Baecker, Artur Holling,Karin Lingnau, Luis Negrón van Grieken, Ji Hyun Park, Susanna Schoenberg &#160; curated and organized by Andreas Walthe (華安瑞) , and 王浚人 (Jade Wang)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>08.10.2011 &#8211; 20.11.2011 MOCA, Taipei TW<br />
&nbsp;<br /><br />
<img src="http://www.rlfbckr.org/wp-content/uploads/2011/10/Taipei_postcard1-700x346.jpg" alt="" title="Taipei_postcard1" width="700" height="346" class="alignnone size-large wp-image-643" /><br />
<br /><br />
<a href="http://www.re-activeplatform.de/"> re-active platform</a> are:<br /> Ralf Baecker, Artur Holling,Karin Lingnau, Luis Negrón van Grieken, Ji Hyun Park, Susanna Schoenberg<br />
&nbsp;<br /><br />
curated and organized by Andreas Walthe (華安瑞) , and 王浚人 (Jade Wang)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rlfbckr.org/re-active-platform/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crystal Set at Edith-Russ Site for Media Art</title>
		<link>http://www.rlfbckr.org/crystal-set-at-edith-russ-site-for-media-art</link>
		<comments>http://www.rlfbckr.org/crystal-set-at-edith-russ-site-for-media-art#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 19:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exhibition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rlfbckr.org/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[26.08.2011 &#8211; 06.11.2011 Produced @ 10 Jahre Stipendium für Medienkunst link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="page_info">
<h3>26.08.2011 &#8211; 06.11.2011 Produced @ 10 Jahre Stipendium für Medienkunst</h3>
</div>
<p> <a href="http://www.edith-russ-haus.de/no_cache/ausstellungen/ausstellungen/vorschau.html?tx_kdvzerhapplications_pi5[exhibition]=143&#038;tx_kdvzerhapplications_pi5[action]=show&#038;tx_kdvzerhapplications_pi5[controller]=Exhibition">link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rlfbckr.org/crystal-set-at-edith-russ-site-for-media-art/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Book: A Touch of Code</title>
		<link>http://www.rlfbckr.org/book-a-touch-of-code</link>
		<comments>http://www.rlfbckr.org/book-a-touch-of-code#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 10:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rlfbckr.org/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Interactive Installations and Experiences, gestalten verlag, 2011 the_conversation link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="icon">
<img src="http://www.rlfbckr.org/wp-content/uploads/2011/05/a-touch-of-code_front-30x30.png" alt="" title="a-touch-of-code_front" width="30" height="30" class="alignnone size-thumbnail wp-image-370" />
</div>
<div id="page_info">
<h3>Interactive Installations and Experiences, gestalten verlag, 2011</h3>
</div>
<p><a href="/the_conversation">the_conversation</a> <a href="https://shop.gestalten.com/index.php/catalog/product/view/id/4016#moreinfo">link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rlfbckr.org/book-a-touch-of-code/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7. Bremer Kunstfrühling 2011</title>
		<link>http://www.rlfbckr.org/7-bremer-kunstfruhling-2011</link>
		<comments>http://www.rlfbckr.org/7-bremer-kunstfruhling-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 09:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exhibition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rlfbckr.org/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[06.05.2011 &#8211; 05.06.2011, Gleishalle am Güterbahnhof, Bremen the_conversation link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="icon">
<img src="http://www.rlfbckr.org/wp-content/uploads/2011/05/kf11_logo_330-e1306835687784-30x30.gif" alt="" title="kf11_logo_330" width="30" height="30" class="alignnone size-thumbnail wp-image-359" />
</div>
<div id="page_info">
<h3>06.05.2011 &#8211; 05.06.2011, Gleishalle am Güterbahnhof, Bremen</h3>
</div>
<p><a href="/the_conversation">the_conversation</a> <a href="http://www.kunstfruehling.de/">link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rlfbckr.org/7-bremer-kunstfruhling-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Life: Science version</title>
		<link>http://www.rlfbckr.org/life-science-version</link>
		<comments>http://www.rlfbckr.org/life-science-version#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 10:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exhibition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rlfbckr.org/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[24.03.2011 &#8211; 17.04.2011, Winzavod Сenter of Contemporary Art, Moscow rechnender_raum link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="icon">
<p><img src="http://www.rlfbckr.org/wp-content/uploads/2011/05/life_024_400-e1306836265246-30x30.jpg" alt="" title="life_024_400" width="30" height="30" class="alignnone size-thumbnail wp-image-365" />
</div>
<div id="page_info">
<h3>24.03.2011 &#8211; 17.04.2011, Winzavod Сenter of Contemporary Art, Moscow </h3>
</div>
<p><a href="/rechnender_raum">rechnender_raum</a> <a href="http://www.dynastyfdn.com/english/news/81">link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rlfbckr.org/life-science-version/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NODE10 &#8211; Forum for Digital Arts</title>
		<link>http://www.rlfbckr.org/node10-forum-for-digital-arts</link>
		<comments>http://www.rlfbckr.org/node10-forum-for-digital-arts#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 17:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exhibition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rlfbckr.org/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[15.11.2010 &#8211; 20.11.2010 Frankfurter Kunstverein, Frankfurt am Main /the_conversation http://node10.vvvv.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="icon">
<img src="http://www.rlfbckr.org/wp-content/uploads/2011/05/node-90x90.jpg" alt="" title="node" width="30" height="30" class="alignnone size-thumbnail wp-image-283" />
</div>
<div id="page_info">
<h3>15.11.2010 &#8211; 20.11.2010 Frankfurter Kunstverein, Frankfurt am Main</h3>
</div>
<p><a href="/the_conversation">/the_conversation</a> <a href="http://node10.vvvv.org/">http://node10.vvvv.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rlfbckr.org/node10-forum-for-digital-arts/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New.Brave.World &#8211; Biennial for art and technology</title>
		<link>http://www.rlfbckr.org/new-brave-world-biennial-for-art-and-technology</link>
		<comments>http://www.rlfbckr.org/new-brave-world-biennial-for-art-and-technology#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 17:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exhibition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rlfbckr.org/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[07.10.2010 &#8211; 07.11.2010, Trøndelag Centre for Contemporary Art, Trondheim Norway /the_conversation http://teks.no/?page_id=2693&#038;lang=no]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="icon">
<p><img src="http://www.rlfbckr.org/wp-content/uploads/2011/05/metamorf-e1306778139517-90x90.jpg" alt="" title="metamorf" width="30" height="30" class="alignnone size-thumbnail wp-image-290" />
</div>
<div id="page_info">
<h3>07.10.2010 &#8211; 07.11.2010, Trøndelag Centre for Contemporary Art, Trondheim Norway<br />
</h3>
</div>
<p><a href="/the conversation">/the_conversation</a> <a href="http://teks.no/?page_id=2693&#038;lang=no">http://teks.no/?page_id=2693&#038;lang=no</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rlfbckr.org/new-brave-world-biennial-for-art-and-technology/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WeltWissen &#8211; 300 Jahre Wissenschaft in Berlin</title>
		<link>http://www.rlfbckr.org/weltwissen-300</link>
		<comments>http://www.rlfbckr.org/weltwissen-300#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 12:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rlfbckr.org/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[24.09.2010 &#8211; 09.01.2011, Martin-Gropius-Bau Berlin /rechnender_raum http://www.weltwissen-berlin.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="icon">
<img src="http://www.rlfbckr.org/wp-content/uploads/2011/05/weltwissen_katalog-150x150.jpg" alt="" title="weltwissen_katalog" width="30" height="30" class="alignnone size-thumbnail wp-image-206" />
</div>
<div id="page_info">
<h3>24.09.2010 &#8211; 09.01.2011, Martin-Gropius-Bau Berlin</h3>
</div>
<p><a href="/rechnender_raum">/rechnender_raum</a> <a href="http://www.weltwissen-berlin.de/">http://www.weltwissen-berlin.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rlfbckr.org/weltwissen-300/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

